目 录
第一部分 淮南第二十六中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南第二十六中学2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南第二十六中学2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表及“市级义务教育保障经费”项目绩效自评报告
第一部分 淮南第二十六中学概况
一、主要职责
(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(二)在市政府和上级教育主管部门的领导下实施教育工作,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(三)根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
(四)本校实行党组织政治领导、教代会民主管理、校长行政负责的领导和管理体制;实行目标体系引领、法制制度约束、计划措施保障、文化建设激励的运行机制。
(五)按照上级有关部门的规定,我校遵照执行《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制报告管理制度》,负责本单位的会计核算工作。
(六)按照教育部教学大纲课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(七)组织开展高中、初中、小学十二年一体制教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、单位决算构成
淮南第二十六中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
从决算单位构成看,淮南第二十六中学2023年度决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,无增减。
纳入淮南第二十六中学2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个,具体情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 淮南第二十六中学 |
第二部分淮南第二十六中学2023年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5279.67 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 60.03 | 五、教育支出 | 39 | 3167.52 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1556.60 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 125.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 490.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 5339.70 | 本年支出合计 | 61 | 5339.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 5339.70 | 总计 | 65 | 5339.70 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合计 | 5,339.70 | 5,279.67 | 0.00 | 60.03 | 60.03 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 140.64 | 140.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,767.71 | 2,767.71 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050204 | 高中教育 | 162.36 | 102.33 | 0.00 | 60.03 | 60.03 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 88.57 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 767.20 | 767.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.30 | 478.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.66 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 125.18 | 125.18 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 311.69 | 311.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 178.72 | 178.72 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,339.70 | 4,937.61 | 402.09 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 140.64 | 140.64 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,767.71 | 2,664.54 | 103.17 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 162.36 | 100.89 | 61.47 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.24 | 8.24 | |||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 88.57 | 88.57 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 767.20 | 767.20 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.30 | 478.30 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.66 | 279.66 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.43 | 31.43 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 125.18 | 125.18 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 311.69 | 311.69 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 178.72 | 178.72 | |||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5279.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 3107.49 | 3107.49 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1556.60 | 1556.60 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 125.18 | 125.18 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 490.41 | 490.41 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 5279.67 | 二十四、债务还本支出 | 53 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 5279.67 | 5279.67 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 5279.67 | 总计 | 58 | 5279.67 | 5279.67 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5279.67 | 4937.61 | 342.06 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 140.64 | 140.64 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 2,767.71 | 2,664.54 | 103.17 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 102.33 | 100.89 | 1.44 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.24 | 8.24 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 88.57 | 88.57 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 767.20 | 767.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.30 | 478.30 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.66 | 279.66 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.43 | 31.43 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 125.18 | 125.18 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 311.69 | 311.69 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 178.72 | 178.72 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,220.55 | 302 | 商品和服务支出 | 157.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||
30101 | 基本工资 | 132.20 | 30201 | 办公费 | 59.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 788.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 585.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30107 | 绩效工资 | 478.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 125.18 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 311.69 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.03 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 841.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30301 | 离休费 | 554.99 | 30216 | 培训费 | 27.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 31.43 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 1.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |||||
30306 | 救济费 | 0.59 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30308 | 助学金 | 2.14 | 30228 | 工会经费 | 21.77 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.00 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 251.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 399 | 其他支出 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,220.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 4780.58 | 公用经费合计 | 157.03 | |||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
注:淮南第二十六中学没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||
单位: 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:淮南第二十六中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
第三部分 淮南第二十六中学2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5339.70万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计5339.70万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少42.16万元,下降0.78%,主要原因:一是其他教育费附加支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5339.70万元,其中:财政拨款收入5279.67万元,占98.88%;事业收入60.03万元,占1.12%;无经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5339.70万元,其中:基本支出4937.61万元,占92.47%;项目支出402.09万元,占7.53%;无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5279.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5279.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少67.91万元,下降1.30%,主要原因:一是其他教育费附加支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5279.67万元,占本年支出的98.88%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.91万元,下降1.30%,主要原因:一是其他教育费附加支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5279.67万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3107.49万元,占58.86%;社会保障和就业(类)支出1556.60万元,占29.48%;卫生健康(类)支出125.18万元,占2.37%;住房保障(类)支出490.41万元,占9.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4689.63万元,支出决算为5279.67万元,完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是教育支出增加;二是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出4937.61万元,占93.52%;项目支出342.06万元,占6.48%。具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为50.86万元,支出决算为140.64万元,完成年初预算的276.52%,决算数大于预算数的主要原因是增加了小学教育中的工资性支出。
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2540.41万元,支出决算为2767.71万元,完成年初预算的108.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加了初中教育中的工资性支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为100.49万元,支出决算为102.33万元,完成年初预算的101.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加了高中教育中的工资性支出。
4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.24万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他普通教育支出,主要是教育设施的维修费用。
5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他教育费附加安排的支出,主要是教育设施的维修费用。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为832.14万元,支出决算为767.20万元,完成年初预算的92.20%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员自然减员导致。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为385.51万元,支出决算为478.30万元,完成年初预算的124.07%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高导致。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为192.76万元,支出决算为279.66万元,完成年初预算的145.08%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高导致。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的退休人员自然死亡抚恤金。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为125.18万元,支出决算为125.18万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为289.48万元,支出决算为311.69万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高导致。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为172.80万元,支出决算为178.72万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4937.61万元,其中:人员经费4780.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费157.03万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮南第二十六中学2023年没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南第二十六中学2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,淮南第二十六中学机关运行经费支出0万元,与 2022年度持平,主要原因是我单位为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0。
二)政府采购支出情况。
2023年度,淮南第二十六中学政府采购支出总额29.80万元,其中:政府采购货物支出29.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.80万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,淮南第二十六中学共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上设备0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金150.69万元。从评价情况看,项目立项符合单位职责和政策规定,绩效目标合理,较好完成了目标任务,达到了年度绩效预期目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,淮南第二十六中学支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标以及执行效果来看,在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,达到了预期绩效目标。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“市级义务教育保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“市级义务教育保障经费项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为90.86万元,执行数为90.66万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:一是统一城乡义务教育两免一补政策,对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书,对家庭经济困难学生补助生活费。;二是巩固完善地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。主要用于义务教育基本运转费用支出,该费用全部按照规定执行双审核制度支付。主要产出与效果:保证义务教育经费按照财政要求执行双审核制度,及时准确支付,确保义务教育教学正常运转,办人民满意的教育。
“市级义务教育保障经费项目”的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 市级义务教育保障经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 078-淮南市教育体育局 | 实施单位 | 078036-淮南第二十六中学 | |||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额: | 90.86 | 90.86 | 90.66 | 10 | 99.78% | 9.98 | ||||||||||||
其中:本年财政拨款 | 90.86 | 90.86 | 90.66 | — | ||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
统一城乡义务教育两免一补政策,对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书,对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。 | 统一城乡义务教育两免一补政策,对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书,对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。按照城乡教育补助经费要求,该费用全部按照规定执行双审核制度支付。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | =3051人 | 3051人 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
质量指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
时效指标 | 支付时间 | 序时支付 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
成本指标 | 执行双审核制度 | 合规 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 厉行节约 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
社会效益指标 | 社会影响力 | 较大 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
生态效益指标 | 符合环保要求 | 合规 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 支付合规,确保政策可持续 | 合规 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||
总分 | 100 | 99.98 | ||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皖公网安备34040302000525