根据《淮南二十六中特长生自主招生考试工作方案》,经组织表演类专业测试,现将考生专业测试成绩公示如下:
中考准考证号 | 姓 名 | 成 绩 | 排 名 |
233040800813 | 杨紫琦 | 87.964 | 1 |
233040306318 | 周梓含 | 87.732 | 2 |
233040800172 | 王海涵 | 87.476 | 3 |
233040801502 | 徐子姗 | 85.144 | 4 |
233040401404 | 王子涵 | 84.044 | 5 |
233040800054 | 郑义泉 | 83.522 | 6 |
233040303758 | 王慧媛 | 81.224 | 7 |
233040401669 | 尹果儿 | 79.390 | 8 |
233040304400 | 周千惠 | 78.264 | 9 |
233040305693 | 杨静怡 | 77.342 | 10 |
233040700019 | 朱语馨 | 77.214 | 11 |
233040300647 | 戚睿曦 | 75.756 | 12 |
233040800249 | 周璈珺 | 74.546 | 13 |
233040301440 | 徐鑫琳 | 72.854 | 14 |
233040302931 | 程欣雨 | 71.378 | 15 |
公示时间为7月10日-15日,如有异议,请与高中教导处联系。联系方式:6436325
2023年7月10日